SERIEGRUPPSPELET |
Gruppindelning vecka 19 - 23 |
Grupp 1 | |
---|---|
1. | Magnus Bergman |
2. | Anders Ryman |
3. | Johan Eriksson |
4. | Fredrik Wikefeldt |
5. | Vilgot Fjellsten |
6. | Fredrik Larsson |
Grupp 2 | |
---|---|
1. | Stefan Fjellsten |
2. | Mårten Löf |
3. | Göran Hising |
4. | Morgan Hellberg |
5. | Mikael Löfgren |
6. | Björn Andersson |
Grupp 3 | |
---|---|
1. | Martin Halaska |
2. | Jakob Eriksson |
3. | Bahram Sarban |
4. | Robin Jacobsson |
5. | Stig Engcrantz |
6. | Mikael Karlsson |
Grupp 4 | |
---|---|
1. | Stig-Arne Ankner |
2. | Buddika Liyanage |
3. | Niklas Paulsson |
4. | Sven Vedin |
5. | Stefan Andersson |
6. | Micke Lis |